Nest 59, 20-01-2014

Anahera From Marmorea’s Shelter  & Little Ytsud of Queensland

veron_aug13

20-01-2014  zijn er 4 puppen geboren! Geen pups meer beschikbaar.

Groeischema Pup 1 reu
Gold Sable
Levi
Pup 2 reu
Gold sable
Mac
Pup 3 reu
Dark sable
Fellow
Pup 4 teef
Gold sable
naam pup
Geboortegewicht 222 gram 218 gram 192 gram 220 gram
gewicht na 1 week 392 gram 394 gram 366 gram 458 gram
gewicht na 2 weken 600 gram 604 gram 558 gram 730 gram
gewicht na 3 weken 886 gram 824 gram 862 gram 1060 gram
gewicht na 4 weken 1275 gram 1140 gram 1180 gram 1410 gram
gewicht na 5 weken 1610 gram 1415 gram 1450 gram 1760 gram
gewicht na 6 weken 1950 gram 1735 gram 1760 gram 2180 gram
gewicht na 7 weken 2175 gram 1965 gram 2065 gram 2520 gram
gewicht na 8 weken xxx gram xxx gram xxx gram xxx gram