Nest 58, 20-01-2014

Black Veil From Marmorea´s Shelter  & Lundecock’s Hey Mr

lundecocks_hey_mr-1_year

20-01-2014  zijn er 4 puppen geboren! Geen pups meer beschikbaar.

Groeischema Pup 1 teef
drie kleur
naam pup
Pup 2 teef
drie kleur
naam pup
Pup 3 teef
drie kleur
naam pup
Pup 4 teef
drie kleur
naam pup
Geboortegewicht 226 gram 172 gram 82 gram 204 gram
gewicht na 1 week 364 gram 324 gram 160 gram 360 gram
gewicht na 2 weken 556 gram 592 gram 362 gram 562 gram
gewicht na 3 weken 868 gram 914 gram 632 gram 856 gram
gewicht na 4 weken 1155 gram 1290 gram 824 gram 1075 gram
gewicht na 5 weken 1390 gram 1615 gram 1035 gram 1255 gram
gewicht na 6 weken 1690 gram 2040 gram 1360 gram 1540 gram
gewicht na 7 weken 1910 gram 2215 gram 1585 gram 1740 gram
gewicht na 8 weken xxx gram xxx gram xxx gram xxx gram